クラス (ft) | 料金 (月額) |
---|---|
〜13 | 16,500円 |
〜16 | 18,700円 |
17 | 20,900円 |
18 | 23,100円 |
19 | 25,300円 |
20 | 27,500円 |
21 | 30,800円 |
22 | 34,100円 |
23 | 37,400円 |
24 | 40,700円 |
25 | 44,000円 |
26 | 46,200円 |
27 | 48,400円 |
28 | 50,600円 |
29 | 52,800円 |
30 | 55,000円 |
31 | 60,500円 |
32 | 66,000円 |
33 | 71,500円 |
34 | 77,000円 |
35 | 82,500円 |
クラス(ft) | 料金 |
---|---|
〜13 | 3,143円 |
〜16 | 3,248円 |
17 | 3,352円 |
18 | 3,457円 |
19 | 3,561円 |
20 | 3,667円 |
21 | 3,771円 |
22 | 3,876円 |
23 | 3,980円 |
24 | 4,086円 |
25 | 4,191円 |
26 | 4,714円 |
27 | 5,238円 |
28 | 5,762円 |
29 | 6,286円 |
30 | 6,810円 |
31 | 8,380円 |
32 | 9,952円 |
33 | 11,524円 |
34 | 13,095円 |
35 | 14,667円 |
区分 | 料金 |
---|---|
入会金 | 駐艇料の2か月分(税込) |
上下架料 | 6,600円/1往復 (早朝の場合は1,100円の追加) |
船台レンタル料金 | 左記の料金表を参照 (買取の場合は別途見積もり) |
BAN入会金 | 10,000円 |
BAN年会費 (毎年4月1日に更新) | 18,000円(5t未満) 36,000円(5t以上) |
任意保険料 | 別途御見積り |
入会金 | 74,800円 | |
前払い駐艇料 | 74,800円 | 口座引落し開始までの料金 |
BAN入会金 | 10,000円 | |
BAN年会費 | 18,000円 | |
前払いレンタル船台料 | 7,960円 | 口座引落し開始までの料金 |
合計 | 185,560円 | 任意保険料は別途 |
入会申請書 | 1通 |
●共同利用の場合は、申込者全員分 ●新免許への切り替え前、あるいは小型船舶免許がない場合は、運転免許証か健康保険証書の写しを添付 |
小型船操縦免許証の写し | 1通 | |
船舶検査手帳の写し | 1通 | |
船舶検査証書の写し | 1通 | |
小型船舶登録事項通知書の写し | 1通 | 未登録の場合は不要 |
支払い状況のわかるものの写し | 1通 | 公共料金の引落し領収書など |
完了後に結果のお知らせ » 入会手続き用書類のお渡し
契約書 | 1通 | |
印鑑登録証明書 | 1通 | 本人と保証人の両方 |
住民票の写し | 1通 | 法人の場合は登記簿謄本 |
写真 | 1枚 | 3cm×3cm |
口座引落依頼書 | 1部 | |
BAN入会申込書または会員証の写し | 1部 | |
任意保険加入申込書または保険証券の写し | 1通 |
船台の制作、駐艇位置の決定など